Safari und Chrome interpretieren die HTML- und CSS-Anweisungen praktisch identisch. Sie nutzen die WebKit-Rendering-Engine. Weltweit surfen heute rund 50 % der User mit diesen beiden Browsern, in der Schweiz sind es rund 43 %.
Firefox wie auch Opera, und neu auch die Versionen 9 und 10 des Internet-Explorers, stellen die Websites etwa gleich dar wie die WebKit-Engine.
Die Verbreitung von Browsern in Europa.
Alle Browser haben unterschiedliche Plug-in's und Add-on's, welche die Funktionalität von Webseiten erweitern, der Browserkrieg geht unvermindert weiter.
Jeder Browser hat eine eigene Kennzeichnung, die man abrufen kann. Google Analytics und andere Dienste registrieren von jedem Benutzer diese Kennzeichnung und stellen diese für die Webanaylse zur Verfügung. Daher weiss man, mit welchen Browsern die User Websites besuchen. Je nach Land und nach Zielpersonen kann dies ganz unterschiedlich sein.
Es gib unzählige Statistiken, wobei, wie die Zahlen erhoben werden, bleibt meist unklar, daher darf man diese immer auch in Frage stellen. Doch sie zeigen einen Trend und geben einen wichtigen Hinweis für Entscheidungen, auf was man bei der Programmierung einer Website besonders achten sollte. Hier eine Statistik für die Schweiz, für Deutschland, weltweit.
Aus eigner Erfahrung zeigt es sich, dass in der Geschäftswelt je nach Branche unterschiedliche Computer und Browser eingesetzt werden. Für den privaten Gebrauch und im Bildungsbereich sind in der Schweiz Apple-Computer weit verbreitet, welche meist den Safari-Browser nützen.
Besucher innerhalb einer Monatsperiode und die von ihnen verwendeten Browser von vier unterschiedlichen Schweizer Websites. Zahlen bereitgestellt von Google Analytics:
Website | diese Website | Business to Business | kulturelle Website | grosses Portal | ||||
Browser | Besucher | % | Besucher | % | Besucher | % | Besucher | % |
Android | 18 | 3.6 % | 21 | 2.1 % | 5 | 1.5 % | 3 314 | 6.4 % |
Chrome | 76 | 15.2 % | 241 | 24.6 % | 66 | 20 % | 7 524 | 14.6 % |
Firefox | 88 | 17.6 % | 295 | 30.1 % | 74 | 22.4 % | 8 483 | 16.5 % |
Internet-Explorer | 87 | 17.4 % | 331 | 33.8 % | 38 | 11.5 % | 11 740 | 22.8 % |
Internet-Explorer 11 | 48 | 9.6 % | 286 | 29.2 % | 26 | 7.9 % | 5 670 | 11 % |
Internet-Explorer 10 | 9 | 1.8 % | 9 | 0.9 % | 7 | 2.1 % | 1 635 | 3.2 % |
Internet-Explorer 9 | 17 | 3.4 % | 24 | 2.4 % | 7 | 2.1 % | 2 471 | 4.8 % |
Internet-Explorer 8 | 13 | 2.6 % | 12 | 1.2 % | 10 | 3 % | 1 717 | 3.3 % |
Internet-Explorer 7 | 205 | 0.4 % | ||||||
Internet-Explorer 6 | 1 | 0.3 % | 42 | 0.1 % | ||||
Opera | 3 | 0.6 % | 4 | 0.4 % | 5 | 1.5 % | 315 | 0.6 % |
Safari | 225 | 44.9 % | 85 | 8.7 % | 120 | 36.4 % | 18 306 | 35.6 % |
Safari in-app | 3 | 0.6 % | 1 | 0.3 % | 1 309 | 2.5 % | ||
Sonstige | 1 | 0.2 % | 3 | 0.3 % | 21 | 6.4 % | 405 | 0.8 % |
Total | 501 | 980 | 330 | 51 396 | ||||
Webkit-Engine | 60.1 % | 33.3 % | 56.4 % | 50.2 % | ||||
Letztes Up-Date: 16.2.2015 |